Currency converters foreign exchange forex rates today 3 August 2020
| Currency pairs | Rates |
| GBP - AUD | 1.83379 |
| GBP - CAD | 1.75021 |
| GBP - EUR | 1.111 |
| GBP - NZD | 1.96647 |
| GBP - USD | 1.3022 |
| GBP - AED | 4.7973 |
| GBP - BGN | 2.1679 |
| GBP - BHD | 0.4924 |
| GBP - BWP | 15.1996 |
| GBP - CHF | 1.19598 |
| GBP - CNY | 9.1215 |
| GBP - CZK | 29.2241 |
| GBP - DKK | 8.27238 |
| GBP - HKD | 10.09 |
| GBP - HRK | 8.257 |
| GBP - HUF | 383.858 |
| GBP - ILS | 4.45328 |
| GBP - JPY | 137.831 |
| GBP - KES | 140.26 |
| GBP - KWD | 0.3997 |
| GBP - MUR | 53.156 |
| GBP - MXN | 29.2527 |
| GBP - NOK | 11.92207 |
| GBP - OMR | 0.5027 |
| GBP - PHP | 64.163 |
| GBP - PLN | 4.91286 |
| GBP - QAR | 4.7643 |
| GBP - RON | 5.3705 |
| GBP - RUB | 96.1719 |
| GBP - SAR | 4.8942 |
| GBP - SEK | 11.44725 |
| GBP - SGD | 1.7937 |
| GBP - THB | 40.6912 |
| GBP - TND | 3.6058 |
| GBP - TRY | 9.09558 |
| GBP - ZAR | 22.4853 |
YOU CAN GET A FREE INSTANT LIVE FOREX QUOTE BELOW
Don’t forget! These are interbank exchange rates at 9 am today.
You can get an accurate no obligation quote quickly and simply by completing these forms for free: