Currency converters foreign exchange forex rates today June 8 2022
Currency converters foreign exchange forex rates today June 8 2022
| Currency pairs | Rates | 
|---|---|
| GBP – AUD | 1.74342 | 
| GBP – CAD | 1.57446 | 
| GBP – EUR | 1.17 | 
| GBP – NZD | 1.94446 | 
| GBP – USD | 1.25386 | 
| GBP – AED | 4.60442 | 
| GBP – BGN | 2.27467 | 
| GBP – BHD | 0.4716 | 
| GBP – BWP | 15.0221 | 
| GBP – CHF | 1.22594 | 
| GBP – CNY | 8.39344 | 
| GBP – CZK | 28.8754 | 
| GBP – DKK | 8.70219 | 
| GBP – HKD | 9.8407 | 
| GBP – HRK | 8.79692 | 
| GBP – HUF | 461.97 | 
| GBP – ILS | 4.18236 | 
| GBP – JPY | 168.219 | 
| GBP – KES | 145.659 | 
| GBP – KWD | 0.3836 | 
| GBP – MUR | 56.149 | 
| GBP – MXN | 24.5252 | 
| GBP – NOK | 11.87813 | 
| GBP – OMR | 0.48105 | 
| GBP – PHP | 66.4372 | 
| GBP – PLN | 5.36579 | 
| GBP – QAR | 4.5625 | 
| GBP – RON | 5.78093 | 
| GBP – RUB | 75.798 | 
| GBP – SAR | 4.69982 | 
| GBP – SEK | 12.308 | 
| GBP – SGD | 1.72489 | 
| GBP – THB | 43.2698 | 
| GBP – TND | 3.79382 | 
| GBP – TRY | 21.4351 | 
| GBP – ZAR | 19.1567 | 
| GBP – ZAR | 19.1567 | 
Recent Comments