Currency converters foreign exchange forex rates today 1 May
2020
| Currency pairs | Rates |
| GBP - AUD | 1.94863 |
| GBP - CAD | 1.76242 |
| GBP - EUR | 1.14574 |
| GBP - NZD | 2.06428 |
| GBP - USD | 1.2555 |
| GBP - AED | 4.6091 |
| GBP - BGN | 2.2516 |
| GBP - BHD | 0.4736 |
| GBP - BWP | 14.9886 |
| GBP - CHF | 1.21014 |
| GBP - CNY | 8.8664 |
| GBP - CZK | 31.1247 |
| GBP - DKK | 8.54704 |
| GBP - HKD | 9.732 |
| GBP - HRK | 8.658 |
| GBP - HUF | 404.413 |
| GBP - ILS | 4.37981 |
| GBP - JPY | 134.297 |
| GBP - KES | 134.05 |
| GBP - KWD | 0.388 |
| GBP - MUR | 50.468 |
| GBP - MXN | 30.6718 |
| GBP - NOK | 12.91812 |
| GBP - OMR | 0.4822 |
| GBP - PHP | 63.508 |
| GBP - PLN | 5.221 |
| GBP - QAR | 4.5703 |
| GBP - RON | 5.5501 |
| GBP - RUB | 94.5625 |
| GBP - SAR | 4.7149 |
| GBP - SEK | 12.2939 |
| GBP - SGD | 1.7767 |
| GBP - THB | 40.829 |
| GBP - TND | 3.6414 |
| GBP - TRY | 8.76985 |
| GBP - ZAR | 23.506 |
YOU CAN GET A FREE INSTANT LIVE FOREX QUOTE BELOW
Don’t forget! These are interbank exchange rates at 9 am today.
You can get an accurate no obligation quote quickly and simply by completing these forms for free: