Currency converters foreign exchange rates 28 August 2009
| Pairing | Currency Pairs | Rates |
|---|---|---|
| GBP/AUD | British Pound / Australian Dollars | 1.9335 |
| GBP/CAD | British Pound / Canadian Dollars | 1.7688 |
| GBP/CZK | British Pound / Czech Koruna | 28.9060 |
| GBP/DKK | British Pound / Danish Krone | 8.4759 |
| GBP/EUR | British Pound / Euro | 1.1387 |
| GBP/HKD | British Pound / Hong Kong Dollar | 12.6790 |
| GBP/HUF | British Pound / Hungarian Forint | 309.1900 |
| GBP/INR | British Pound / Indian Rupee | 79.5800 |
| GBP/JPY | British Pound / Japanese Yen | 153.4200 |
| GBP/MUR | British Pound / Mauritius Rupees | 50.2620 |
| GBP/MAD | British Pound / Moroccan Dirham | 12.7410 |
| GBP/NZD | British Pound / New Zealand Dollar | 2.3784 |
| GBP/NOK | British Pound / Norwegian Krone | 9.8263 |
| GBP/PLN | British Pound / Poland Zloty | 4.6534 |
| GBP/RON | British Pound / Romanian Leu | 4.7409 |
| GBP/SGD | British Pound / Singapore Dollar | 2.3544 |
| GBP/ZAR | British Pound / South African Rand | 12.6984 |
| GBP/SEK | British Pound / Swedish Kroner | 11.5397 |
| GBP/CHF | British Pound / Swiss Franc | 1.7279 |
| GBP/THB | British Pound / Thai Baht | 55.3900 |
| GBP/AED | British Pound / UAE Dirham | 6.0041 |
| GBP/USD | British Pound / US Dollar | 1.6355 |
Recent Comments