Currency converters wishes you a Merry Christmas!
Currency converters wishes you a Merry Christmas!
Currency Converters- Pounds, Sterling, Dollars, euros
Currency converters wishes you a Merry Christmas!
Currency converters foreign exchange forex rates 24 December 2010
The rates shown below are based on today’s Interbank rates at 07.15 AM. Please contact us for current live rates and an individual quotation.
Currency Pair | Currency Description | Currency Rate |
AUDEUR | AUSTRALIAN DOLLAR – EURO | 0.7636 |
AUDGBP | AUSTRALIAN DOLLAR – STERLING POUND | 0.6488 |
AUDUSD | AUSTRALIAN DOLLAR – US DOLLAR | 1.0036 |
CADUSD | CANADIAN DOLLAR – US DOLLAR | 0.9919 |
EURMUR | EURO – MAURITIUS RUPEE | 39.1300 |
EURUSD | EURO – US DOLLAR | 1.3135 |
EURZAR | EURO – SOUTH AFRICAN RAND | 8.8468 |
GBPAED | STERLING POUND – UAE DIRHAM | 5.6811 |
GBPAUD | STERLING POUND – AUSTRALIAN DOLLAR | 1.5395 |
GBPBGN | STERLING POUND – BULGARIAN LEV | 2.3006 |
GBPCAD | STERLING POUND – CANADIAN DOLLAR | 1.5583 |
GBPCHF | STERLING POUND – SWISS FRANC | 1.4842 |
GBPCZK | STERLING POUND – CZECH KORUNA | 29.7310 |
GBPDKK | STERLING POUND – DANISH KRONE | 8.7673 |
GBPEUR | STERLING POUND – EURO | 1.1764 |
GBPHKD | STERLING POUND – HONG KONG DOLLAR | 12.0280 |
GBPHUF | STERLING POUND – HUNGARY FORINT | 326.6700 |
GBPILS | STERLING POUND – NEW ISRAELI SHEKEL | 5.5521 |
GBPINR | STERLING POUND – INDIAN RUPEE | 69.7760 |
GBPJPY | STERLING POUND – JAPANESE YEN | 128.1840 |
GBPKWD | STERLING POUND – KUWAITI DINAR | 0.4348 |
GBPMAD | STERLING POUND – MOROCCAN DIRHAM | 12.9700 |
GBPMUR | STERLING POUND – MAURITIUS RUPEE | 46.1190 |
GBPNOK | STERLING POUND – NORWEGIAN KRONE | 9.2001 |
GBPNZD | STERLING POUND – NEW ZEALAND DOLLAR | 2.0649 |
GBPOMR | STERLING POUND – OMANI RIAL | 0.5922 |
GBPPLN | STERLING POUND – POLISH ZLOTY | 4.6602 |
GBPRON | STERLING POUND – ROMANIAN NEW LEI | 5.0412 |
GBPSAR | STERLING POUND – SAUDI ARABIA RIYAL | 5.7771 |
GBPSEK | STERLING POUND – SWEDISH KRONA | 10.5526 |
GBPSGD | STERLING POUND – SINGAPORE DOLLAR | 2.0096 |
GBPSKK | STERLING POUND – SLOVAK KORUNA | 35.3120 |
GBPTHB | STERLING POUND – THAI BAHT | 46.2610 |
GBPTRY | STERLING POUND – TURKISH NEW LIRA | 2.3907 |
GBPUSD | STERLING POUND – US DOLLAR | 1.5458 |
GBPZAR | STERLING POUND – SOUTH AFRICAN RAND | 10.4039 |
USDMUR | US DOLLAR – MAURITIUS RUPEE | 29.8050 |
Currency converter foreign exchange forex rates 23 December 2010
The rates shown below are based on today’s Interbank rates at 07.15 AM. Please contact us for current live rates and an individual quotation.
Currency Pair | Currency Description | Currency Rate |
AUDEUR | AUSTRALIAN DOLLAR – EURO | 0.7656 |
AUDGBP | AUSTRALIAN DOLLAR – STERLING POUND | 0.6516 |
AUDUSD | AUSTRALIAN DOLLAR – US DOLLAR | 1.0033 |
CADUSD | CANADIAN DOLLAR – US DOLLAR | 0.9864 |
EURMUR | EURO – MAURITIUS RUPEE | 38.5200 |
EURUSD | EURO – US DOLLAR | 1.3101 |
EURZAR | EURO – SOUTH AFRICAN RAND | 8.8580 |
GBPAED | STERLING POUND – UAE DIRHAM | 5.6472 |
GBPAUD | STERLING POUND – AUSTRALIAN DOLLAR | 1.5330 |
GBPBGN | STERLING POUND – BULGARIAN LEV | 2.2969 |
GBPCAD | STERLING POUND – CANADIAN DOLLAR | 1.5596 |
GBPCHF | STERLING POUND – SWISS FRANC | 1.4652 |
GBPCZK | STERLING POUND – CZECH KORUNA | 29.6930 |
GBPDKK | STERLING POUND – DANISH KRONE | 8.7532 |
GBPEUR | STERLING POUND – EURO | 1.1744 |
GBPHKD | STERLING POUND – HONG KONG DOLLAR | 11.9720 |
GBPHUF | STERLING POUND – HUNGARY FORINT | 324.0200 |
GBPILS | STERLING POUND – NEW ISRAELI SHEKEL | 5.5401 |
GBPINR | STERLING POUND – INDIAN RUPEE | 69.4400 |
GBPJPY | STERLING POUND – JAPANESE YEN | 127.6800 |
GBPKWD | STERLING POUND – KUWAITI DINAR | 0.4332 |
GBPMAD | STERLING POUND – MOROCCAN DIRHAM | 12.9070 |
GBPMUR | STERLING POUND – MAURITIUS RUPEE | 45.2140 |
GBPNOK | STERLING POUND – NORWEGIAN KRONE | 9.2170 |
GBPNZD | STERLING POUND – NEW ZEALAND DOLLAR | 2.0644 |
GBPOMR | STERLING POUND – OMANI RIAL | 0.5901 |
GBPPLN | STERLING POUND – POLISH ZLOTY | 4.6734 |
GBPRON | STERLING POUND – ROMANIAN NEW LEI | 5.0166 |
GBPSAR | STERLING POUND – SAUDI ARABIA RIYAL | 5.7592 |
GBPSEK | STERLING POUND – SWEDISH KRONA | 10.5245 |
GBPSGD | STERLING POUND – SINGAPORE DOLLAR | 2.0094 |
GBPSKK | STERLING POUND – SLOVAK KORUNA | 35.1570 |
GBPTHB | STERLING POUND – THAI BAHT | 46.3090 |
GBPTRY | STERLING POUND – TURKISH NEW LIRA | 2.3888 |
GBPUSD | STERLING POUND – US DOLLAR | 1.5391 |
GBPZAR | STERLING POUND – SOUTH AFRICAN RAND | 10.3998 |
USDMUR | US DOLLAR – MAURITIUS RUPEE | 29.3980 |
Currency converters foreign exchange forex rates 22 December 2010
The rates shown below are based on today’s Interbank rates at 07.15 AM. Please contact us for current live rates and an individual quotation.
Currency Pair | Currency Description | Currency Rate |
AUDEUR | AUSTRALIAN DOLLAR – EURO | 0.7590 |
AUDGBP | AUSTRALIAN DOLLAR – STERLING POUND | 0.6446 |
AUDUSD | AUSTRALIAN DOLLAR – US DOLLAR | 0.9978 |
CADUSD | CANADIAN DOLLAR – US DOLLAR | 0.9854 |
EURMUR | EURO – MAURITIUS RUPEE | 38.6900 |
EURUSD | EURO – US DOLLAR | 1.3141 |
EURZAR | EURO – SOUTH AFRICAN RAND | 8.9241 |
GBPAED | STERLING POUND – UAE DIRHAM | 5.6828 |
GBPAUD | STERLING POUND – AUSTRALIAN DOLLAR | 1.5500 |
GBPBGN | STERLING POUND – BULGARIAN LEV | 2.3019 |
GBPCAD | STERLING POUND – CANADIAN DOLLAR | 1.5696 |
GBPCHF | STERLING POUND – SWISS FRANC | 1.4768 |
GBPCZK | STERLING POUND – CZECH KORUNA | 29.7190 |
GBPDKK | STERLING POUND – DANISH KRONE | 8.7702 |
GBPEUR | STERLING POUND – EURO | 1.1770 |
GBPHKD | STERLING POUND – HONG KONG DOLLAR | 12.0310 |
GBPHUF | STERLING POUND – HUNGARY FORINT | 325.4000 |
GBPILS | STERLING POUND – NEW ISRAELI SHEKEL | 5.5619 |
GBPINR | STERLING POUND – INDIAN RUPEE | 69.7790 |
GBPJPY | STERLING POUND – JAPANESE YEN | 129.4300 |
GBPKWD | STERLING POUND – KUWAITI DINAR | 0.4361 |
GBPMAD | STERLING POUND – MOROCCAN DIRHAM | 12.9600 |
GBPMUR | STERLING POUND – MAURITIUS RUPEE | 45.5790 |
GBPNOK | STERLING POUND – NORWEGIAN KRONE | 9.2333 |
GBPNZD | STERLING POUND – NEW ZEALAND DOLLAR | 2.0805 |
GBPOMR | STERLING POUND – OMANI RIAL | 0.5934 |
GBPPLN | STERLING POUND – POLISH ZLOTY | 4.6956 |
GBPRON | STERLING POUND – ROMANIAN NEW LEI | 5.0316 |
GBPSAR | STERLING POUND – SAUDI ARABIA RIYAL | 5.7914 |
GBPSEK | STERLING POUND – SWEDISH KRONA | 10.5550 |
GBPSGD | STERLING POUND – SINGAPORE DOLLAR | 2.0259 |
GBPSKK | STERLING POUND – SLOVAK KORUNA | 35.3440 |
GBPTHB | STERLING POUND – THAI BAHT | 46.6060 |
GBPTRY | STERLING POUND – TURKISH NEW LIRA | 2.4012 |
GBPUSD | STERLING POUND – US DOLLAR | 1.5473 |
GBPZAR | STERLING POUND – SOUTH AFRICAN RAND | 10.5008 |
USDMUR | US DOLLAR – MAURITIUS RUPEE | 29.4690 |
Currency converters foreign exchange forex rates 21 December 2010
The rates shown below are based on today’s Interbank rates at 07.15 AM. Please contact us for current live rates and an individual quotation.
Currency Pair | Currency Description | Currency Rate |
AUDEUR | AUSTRALIAN DOLLAR – EURO | 0.7566 |
AUDGBP | AUSTRALIAN DOLLAR – STERLING POUND | 0.6404 |
AUDUSD | AUSTRALIAN DOLLAR – US DOLLAR | 0.9956 |
CADUSD | CANADIAN DOLLAR – US DOLLAR | 0.9837 |
EURMUR | EURO – MAURITIUS RUPEE | 38.6800 |
EURUSD | EURO – US DOLLAR | 1.3153 |
EURZAR | EURO – SOUTH AFRICAN RAND | 8.9516 |
GBPAED | STERLING POUND – UAE DIRHAM | 5.7144 |
GBPAUD | STERLING POUND – AUSTRALIAN DOLLAR | 1.5602 |
GBPBGN | STERLING POUND – BULGARIAN LEV | 2.3100 |
GBPCAD | STERLING POUND – CANADIAN DOLLAR | 1.5792 |
GBPCHF | STERLING POUND – SWISS FRANC | 1.4940 |
GBPCZK | STERLING POUND – CZECH KORUNA | 29.8230 |
GBPDKK | STERLING POUND – DANISH KRONE | 8.7992 |
GBPEUR | STERLING POUND – EURO | 1.1811 |
GBPHKD | STERLING POUND – HONG KONG DOLLAR | 12.0810 |
GBPHUF | STERLING POUND – HUNGARY FORINT | 326.2100 |
GBPILS | STERLING POUND – NEW ISRAELI SHEKEL | 5.6097 |
GBPINR | STERLING POUND – INDIAN RUPEE | 70.2850 |
GBPJPY | STERLING POUND – JAPANESE YEN | 130.0430 |
GBPKWD | STERLING POUND – KUWAITI DINAR | 0.4379 |
GBPMAD | STERLING POUND – MOROCCAN DIRHAM | 12.9950 |
GBPMUR | STERLING POUND – MAURITIUS RUPEE | 45.7320 |
GBPNOK | STERLING POUND – NORWEGIAN KRONE | 9.2791 |
GBPNZD | STERLING POUND – NEW ZEALAND DOLLAR | 2.0825 |
GBPOMR | STERLING POUND – OMANI RIAL | 0.5965 |
GBPPLN | STERLING POUND – POLISH ZLOTY | 4.7256 |
GBPRON | STERLING POUND – ROMANIAN NEW LEI | 5.0532 |
GBPSAR | STERLING POUND – SAUDI ARABIA RIYAL | 5.8183 |
GBPSEK | STERLING POUND – SWEDISH KRONA | 10.5926 |
GBPSGD | STERLING POUND – SINGAPORE DOLLAR | 2.0443 |
GBPSKK | STERLING POUND – SLOVAK KORUNA | 35.4970 |
GBPTHB | STERLING POUND – THAI BAHT | 46.8160 |
GBPTRY | STERLING POUND – TURKISH NEW LIRA | 2.4204 |
GBPUSD | STERLING POUND – US DOLLAR | 1.5540 |
GBPZAR | STERLING POUND – SOUTH AFRICAN RAND | 10.5699 |
USDMUR | US DOLLAR – MAURITIUS RUPEE | 29.4080 |
Currency converters foreign exchange forex rates 20 December 2010
The rates shown below are based on today’s Interbank rates at 07.15 AM. Please contact us for current live rates and an individual quotation.
Currency Pair | Currency Description | Currency Rate |
AUDEUR | AUSTRALIAN DOLLAR – EURO | 0.7513 |
AUDGBP | AUSTRALIAN DOLLAR – STERLING POUND | 0.6358 |
AUDUSD | AUSTRALIAN DOLLAR – US DOLLAR | 0.9885 |
CADUSD | CANADIAN DOLLAR – US DOLLAR | 0.9876 |
EURMUR | EURO – MAURITIUS RUPEE | 38.7300 |
EURUSD | EURO – US DOLLAR | 1.3153 |
EURZAR | EURO – SOUTH AFRICAN RAND | 9.0345 |
GBPAED | STERLING POUND – UAE DIRHAM | 5.7058 |
GBPAUD | STERLING POUND – AUSTRALIAN DOLLAR | 1.5711 |
GBPBGN | STERLING POUND – BULGARIAN LEV | 2.3101 |
GBPCAD | STERLING POUND – CANADIAN DOLLAR | 1.5733 |
GBPCHF | STERLING POUND – SWISS FRANC | 1.5041 |
GBPCZK | STERLING POUND – CZECH KORUNA | 29.7880 |
GBPDKK | STERLING POUND – DANISH KRONE | 8.8001 |
GBPEUR | STERLING POUND – EURO | 1.1812 |
GBPHKD | STERLING POUND – HONG KONG DOLLAR | 12.0900 |
GBPHUF | STERLING POUND – HUNGARY FORINT | 322.0900 |
GBPILS | STERLING POUND – NEW ISRAELI SHEKEL | 5.6122 |
GBPINR | STERLING POUND – INDIAN RUPEE | 70.4870 |
GBPJPY | STERLING POUND – JAPANESE YEN | 130.3420 |
GBPKWD | STERLING POUND – KUWAITI DINAR | 0.4374 |
GBPMAD | STERLING POUND – MOROCCAN DIRHAM | 12.9940 |
GBPMUR | STERLING POUND – MAURITIUS RUPEE | 45.7760 |
GBPNOK | STERLING POUND – NORWEGIAN KRONE | 9.3056 |
GBPNZD | STERLING POUND – NEW ZEALAND DOLLAR | 2.1021 |
GBPOMR | STERLING POUND – OMANI RIAL | 0.5958 |
GBPPLN | STERLING POUND – POLISH ZLOTY | 4.7227 |
GBPRON | STERLING POUND – ROMANIAN NEW LEI | 5.0478 |
GBPSAR | STERLING POUND – SAUDI ARABIA RIYAL | 5.8161 |
GBPSEK | STERLING POUND – SWEDISH KRONA | 10.6453 |
GBPSGD | STERLING POUND – SINGAPORE DOLLAR | 2.0521 |
GBPSKK | STERLING POUND – SLOVAK KORUNA | 35.5000 |
GBPTHB | STERLING POUND – THAI BAHT | 46.8470 |
GBPTRY | STERLING POUND – TURKISH NEW LIRA | 2.4063 |
GBPUSD | STERLING POUND – US DOLLAR | 1.5542 |
GBPZAR | STERLING POUND – SOUTH AFRICAN RAND | 10.6735 |
USDMUR | US DOLLAR – MAURITIUS RUPEE | 29.4630 |
Currency converters foreign exchange forex rates 17 December 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The rates shown below are based on today’s Interbank rates at 07.15 AM. Please contact us for current live rates and an individual quotation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Currency converters foreign exchange forex rates 16 December 2010
The rates shown below are based on today’s Interbank rates at 07.15 AM. Please contact us for current live rates and an individual quotation.
Currency Pair | Currency Description | Currency Rate |
AUDEUR | AUSTRALIAN DOLLAR – EURO | 0.7455 |
AUDGBP | AUSTRALIAN DOLLAR – STERLING POUND | 0.6329 |
AUDUSD | AUSTRALIAN DOLLAR – US DOLLAR | 0.9869 |
CADUSD | CANADIAN DOLLAR – US DOLLAR | 0.9948 |
EURMUR | EURO – MAURITIUS RUPEE | 38.8500 |
EURUSD | EURO – US DOLLAR | 1.3233 |
EURZAR | EURO – SOUTH AFRICAN RAND | 9.0632 |
GBPAED | STERLING POUND – UAE DIRHAM | 5.7165 |
GBPAUD | STERLING POUND – AUSTRALIAN DOLLAR | 1.5785 |
GBPBGN | STERLING POUND – BULGARIAN LEV | 2.3024 |
GBPCAD | STERLING POUND – CANADIAN DOLLAR | 1.5660 |
GBPCHF | STERLING POUND – SWISS FRANC | 1.5106 |
GBPCZK | STERLING POUND – CZECH KORUNA | 29.6150 |
GBPDKK | STERLING POUND – DANISH KRONE | 8.7742 |
GBPEUR | STERLING POUND – EURO | 1.1775 |
GBPHKD | STERLING POUND – HONG KONG DOLLAR | 12.1190 |
GBPHUF | STERLING POUND – HUNGARY FORINT | 323.5000 |
GBPILS | STERLING POUND – NEW ISRAELI SHEKEL | 5.6017 |
GBPINR | STERLING POUND – INDIAN RUPEE | 70.6810 |
GBPJPY | STERLING POUND – JAPANESE YEN | 131.1800 |
GBPKWD | STERLING POUND – KUWAITI DINAR | 0.4389 |
GBPMAD | STERLING POUND – MOROCCAN DIRHAM | 12.9990 |
GBPMUR | STERLING POUND – MAURITIUS RUPEE | 45.6840 |
GBPNOK | STERLING POUND – NORWEGIAN KRONE | 9.2885 |
GBPNZD | STERLING POUND – NEW ZEALAND DOLLAR | 2.1147 |
GBPOMR | STERLING POUND – OMANI RIAL | 0.5976 |
GBPPLN | STERLING POUND – POLISH ZLOTY | 4.6925 |
GBPRON | STERLING POUND – ROMANIAN NEW LEI | 5.0345 |
GBPSAR | STERLING POUND – SAUDI ARABIA RIYAL | 5.8328 |
GBPSEK | STERLING POUND – SWEDISH KRONA | 10.6727 |
GBPSGD | STERLING POUND – SINGAPORE DOLLAR | 2.0485 |
GBPSKK | STERLING POUND – SLOVAK KORUNA | 35.6030 |
GBPTHB | STERLING POUND – THAI BAHT | 46.8460 |
GBPTRY | STERLING POUND – TURKISH NEW LIRA | 2.3717 |
GBPUSD | STERLING POUND – US DOLLAR | 1.5584 |
GBPZAR | STERLING POUND – SOUTH AFRICAN RAND | 10.6735 |
USDMUR | US DOLLAR – MAURITIUS RUPEE | 29.3500 |
Currency converters foreign exchange forex rates 15 December 2010
Pairing | Currency pairs | Rates |
---|---|---|
GBP/AUD | British Pound / Australian Dollars | 1.5732 |
GBP/CAD | British Pound / Canadian Dollars | 1.5665 |
GBP/CZK | British Pound / Czech Koruna | 29.4290 |
GBP/DKK | British Pound / Danish Krone | 8.7291 |
GBP/EUR | British Pound / Euro | 1.1716 |
GBP/HKD | British Pound / Hong Kong Dollar | 12.1430 |
GBP/HUF | British Pound / Hungarian Forint | 322.3900 |
GBP/INR | British Pound / Indian Rupee | 70.7610 |
GBP/JPY | British Pound / Japanese Yen | 131.2000 |
GBP/MUR | British Pound / Mauritius Rupees | 45.6010 |
GBP/MAD | British Pound / Moroccan Dirham | 12.9460 |
GBP/NZD | British Pound / New Zealand Dollar | 2.0963 |
GBP/NOK | British Pound / Norwegian Krone | 9.2484 |
GBP/PLN | British Pound / Poland Zloty | 4.6597 |
GBP/RON | British Pound / Romanian Leu | 5.0126 |
GBP/SGD | British Pound / Singapore Dollar | 2.0480 |
GBP/ZAR | British Pound / South African Rand | 10.6363 |
GBP/SEK | British Pound / Swedish Kroner | 10.6360 |
GBP/CHF | British Pound / Swiss Franc | 1.5020 |
GBP/THB | British Pound / Thai Baht | 46.9400 |
GBP/AED | British Pound / UAE Dirham | 5.7419 |
GBP/USD | British Pound / US Dollar | 1.5621 |
Currency converters foreign exchange forex rates 14 December 2010
The rates shown below are based on today’s Interbank rates at 07.15 AM. Please contact us for current live rates and an individual quotation.
Currency Pair | Currency Description | Currency Rate |
AUDEUR | AUSTRALIAN DOLLAR – EURO | 0.7410 |
AUDGBP | AUSTRALIAN DOLLAR – STERLING POUND | 0.6280 |
AUDUSD | AUSTRALIAN DOLLAR – US DOLLAR | 0.9970 |
CADUSD | CANADIAN DOLLAR – US DOLLAR | 0.9930 |
EURMUR | EURO – MAURITIUS RUPEE | 39.7400 |
EURUSD | EURO – US DOLLAR | 1.3451 |
EURZAR | EURO – SOUTH AFRICAN RAND | 9.1631 |
GBPAED | STERLING POUND – UAE DIRHAM | 5.8336 |
GBPAUD | STERLING POUND – AUSTRALIAN DOLLAR | 1.5910 |
GBPBGN | STERLING POUND – BULGARIAN LEV | 2.3067 |
GBPCAD | STERLING POUND – CANADIAN DOLLAR | 1.5976 |
GBPCHF | STERLING POUND – SWISS FRANC | 1.5328 |
GBPCZK | STERLING POUND – CZECH KORUNA | 29.6390 |
GBPDKK | STERLING POUND – DANISH KRONE | 8.7927 |
GBPEUR | STERLING POUND – EURO | 1.1795 |
GBPHKD | STERLING POUND – HONG KONG DOLLAR | 12.3320 |
GBPHUF | STERLING POUND – HUNGARY FORINT | 326.1400 |
GBPILS | STERLING POUND – NEW ISRAELI SHEKEL | 5.6996 |
GBPINR | STERLING POUND – INDIAN RUPEE | 71.3780 |
GBPJPY | STERLING POUND – JAPANESE YEN | 132.2260 |
GBPKWD | STERLING POUND – KUWAITI DINAR | 0.4459 |
GBPMAD | STERLING POUND – MOROCCAN DIRHAM | 13.0610 |
GBPMUR | STERLING POUND – MAURITIUS RUPEE | 46.8960 |
GBPNOK | STERLING POUND – NORWEGIAN KRONE | 9.3371 |
GBPNZD | STERLING POUND – NEW ZEALAND DOLLAR | 2.1060 |
GBPOMR | STERLING POUND – OMANI RIAL | 0.6089 |
GBPPLN | STERLING POUND – POLISH ZLOTY | 4.7020 |
GBPRON | STERLING POUND – ROMANIAN NEW LEI | 5.0476 |
GBPSAR | STERLING POUND – SAUDI ARABIA RIYAL | 5.9403 |
GBPSEK | STERLING POUND – SWEDISH KRONA | 10.7847 |
GBPSGD | STERLING POUND – SINGAPORE DOLLAR | 2.0656 |
GBPSKK | STERLING POUND – SLOVAK KORUNA | 36.2480 |
GBPTHB | STERLING POUND – THAI BAHT | 47.5200 |
GBPTRY | STERLING POUND – TURKISH NEW LIRA | 2.3809 |
GBPUSD | STERLING POUND – US DOLLAR | 1.5869 |
GBPZAR | STERLING POUND – SOUTH AFRICAN RAND | 10.8087 |
USDMUR | US DOLLAR – MAURITIUS RUPEE | 29.5330 |
Recent Comments